
ハウスクリーニング 清掃箇所別料金
| クリーニング箇所 | 単位 | 標準料金 |
| ガラス(サッシ除く) | ㎡ | 400円 |
| ガラス、サッシ | ㎡ | 700円 |
| 床ワックスかけ | ㎡ | 300円 |
| 浴室(ユニットバス) | 1式 | 8,000円 |
| 浴室(一般浴室) | 1式 | 10,000円 |
| 洗面所 | 1式 | 3,000円 |
| トイレ | 1式 | 5,000円 |
| レンジフード | 1式 | 10,000円 |
| 換気扇(フードなし) | 1基 | 3,000円 |
| 換気扇(フード付) | 1基 | 4,000円 |
| 流し台 | 1セット | 6,000円 |
| クリーニング箇所 | 単位 | 標準料金 |
| ガスレンジ | 1基 | 6,000円 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 6,000円 |
| つり戸棚 | 1セット | 3,000円 |
| 蛍光灯(カバーあり) | 1基 | 2,000円 |
| 蛍光灯(カバーなし) | 1基 | 1,500円 |
| 蛍光灯(ペンダント) | 1基 | 2,000円 |
| 蛍光灯(ブラケット) | 1基 | 1,000円 |
| 蛍光灯(ダウンライト) | 1基 | 500円 |
| 壁面(ビニールクロス、合板) | ㎡ | 700円 |
| カーペット | ㎡ | 700円 |
| 白木シミヌキ | ㎡ | 1,000円 |
| 白木漂白 | ㎡ | 7,000円 |
ハウスクリーニング エアコンクリーニング
| 家庭用壁掛け型 | 1式 | 8,000円 |
| 業務用壁掛け型(小) | 1式 | 13,000円 |
| 業務用壁掛け型(大) | 1式 | 16,000円 |
| 床置き型(小) | 1式 | 19,000円 |
| 床置き型(大) | 1式 | 22,000円 |
| 天カセ型(正方形) | 1式 | 28,000円 |
| 天吊型 | 1式 | 29,000円 |
ハウスクリーニング コース別料金
| | Aコース | Bコース | Cコース |
| 1DK | 16,000円 | 18,000円 | 20,000円 |
| 2DK・2LDK・3DK | 25,000円 | 28,000円 | 36,000円 |
| 3LDK | 28,000円 | 32,000円 | 42,000円 |
| 4DK・4LDK | 35,000円 | 40,000円 | 62,000円 |
| 1戸建㎡単価 | 1,500円 | 1,800円 | 2,000円 |
| 清掃箇所 |
| ガラス、サッシ、網戸 | O | O | O |
| 照明器具 | | O | O |
| 天井すす払い | | O | O |
| 壁面(台所)部分的な汚れ | | | O |
| 壁面(居間) | | | O |
| 床面(台所) | | O | O |
| 床面(居間) | | O | O |
| 床面(廊下) | | O | O |
| ガスレンジ | | | O |
| 換気扇 | O | O | O |
| 流し台セット | O | O | O |
| つり戸棚 | O | O | O |
| 浴室 | O | O | O |
| 洗面化粧台 | | O | O |
| トイレ | O | O | O |
| 畳 | | O | O |
| 押入 | | O | O |
| エアコン表面(フィルター含む) | | O | O |
| エアコン内部洗浄(スプレー) | | | O |
| 各室のドア | | O | O |
| 下駄箱 | | O | O |
| ベランダ | | | O |
※お客様1件当たりの最低料金は、10,000円です。
※家具、備品の移動、特殊養生、特殊作業は、別途お見積となります。
※年間契約及び清掃の組合せによっては割引があります。
※お見積りは無料です。
※照明器具の内には、シャンデリアは含まれていません。別途お見積りとなります。
衛生管理 害虫駆除
飲食店・給食施設の場合 (1㎡あたり)
| ネズミ | 1,850 円~ |
| ゴキブリ | 1,550 円~ |
| 総合管理 | 2,800 円~ |
衛生管理 除草
衛生管理 貯水槽清掃
給水タンク清掃料金の目安
| 2t タンク | 30,000 円~ |
| 5t タンク | 35,000 円~ |
| 10t タンク | 45,000 円~ |
竣工前仕上げ清掃
空気環境測定業務